ドールズフロントライン2:エクシリウムの大陸版の新チームコンテンツ「フロンティアコンクエスト」の覚え書きです。
フロコンの重装部隊
3/24から開催のフロンティアコンクエスト、重装部隊についての覚え書きです。
「部隊強度」は重装部隊の攻撃力に相当するものと思われます。
核心戦場は通常戦闘中のステージ?外周戦場はクイック戦闘を指す?ちょっと定義不明。

105㎜対戦車ロケットランチャー – 長城列車

長城列車からの供与武装。
部隊名は「ディスコ」ですが、英名は「Limonade」でだいぶ違う印象が。
いつも酒の匂いを漂わせている三人組。
隊長タロン、装填手シトロ、砲手バハマス。由来がありそうだけど不明。
外周戦場1または核心戦場の敵1体を選択し、2000+部隊強度250%分の物理ダメージを与える。
・核心戦場の敵への与ダメージが上昇。
・外周戦場のすべての敵ユニットが死亡すると、自身の与ダメージ上昇。
| Lv | メインダメージ | 追加効果 |
|---|---|---|
| 1 | 2000+250% | – |
| 2 | 2000+275% | – |
| 3 | 2000+300% | 周囲2マス内の敵に同じダメージを与える。 |
| 4 | 2000+315% | 周囲2マス内の敵に同じダメージを与える。 |
| 5 | 2050+330% | 周囲2マス内の敵に同じダメージを与える。 |
| 6 | 2100+490% | 周囲2マス内の敵に2100+350%ダメージを与える。 |
| 7 | 2200+517% | 周囲2マス内の敵に2200+375%ダメージを与える。 |
| 8 | 2300+540% | 周囲2マス内の敵に2300+400%ダメージを与える。 |
| 9 | 2400+565% | 周囲2マス内の敵に2400+425%ダメージを与える。 |
| 10 | 2500+590% | 周囲2マス内の敵に2500+450%ダメージを与える。 PMCの機械ユニットへの与ダメージ+100% |
60㎜迫撃砲 – 闇ブローカー

闇ブローカーからの供与武装。
部隊名は「潮流」で恐らくトレンド(流行)のほう。英名「Fabric」は隊員名が布素材由来だからかも。
自身のファッションとトレンドにこだわる三人組。
隊長シフォン、装填手カシミア、砲手タフタ。
外周戦場1または核心戦場の選択マスに投射し、周囲5マス範囲内の敵全員に500+部隊強度75%分の範囲物理ダメージを与える。
・核心戦場の敵への与ダメージが上昇。
・外周戦場のすべての敵ユニットが死亡すると、自身の与ダメージ上昇。
| Lv | メインダメージ | 追加効果 |
|---|---|---|
| 1 | 500+75% | – |
| 2 | 625+80% | – |
| 3 | 750+85% | 敵に命中後、次の効果範囲が7マスに拡大。 |
| 4 | 875+95% | 敵に命中後、次の効果範囲が7マスに拡大。 |
| 5 | 1000+95% | 敵に命中後、次の効果範囲が7マスに拡大。 |
| 6 | 1150+100% | 命中した敵1体につきダメージ倍率+25%、最大150%まで。 敵に命中後、次の効果範囲が7マスに拡大。 |
| 7 | 1300+105% | 命中した敵1体につきダメージ倍率+25%、最大150%まで。 敵に命中後、次の効果範囲が7マスに拡大。 |
| 8 | 1450+110% | 命中した敵1体につきダメージ倍率+25%、最大150%まで。 敵に命中後、次の効果範囲が7マスに拡大。 |
| 9 | 1600+115% | 命中した敵1体につきダメージ倍率+25%、最大150%まで。 敵に命中後、次の効果範囲が7マスに拡大。 |
| 10 | 1750+125% | 命中した敵1体につきダメージ倍率+25%、最大150%まで。 敵に命中後、次の効果範囲が7マスに拡大。 ジラードグループの機械ユニットへの与ダメージ+100% |
35㎜自動榴弾砲 – モコシュ

モコシュからの供与武装。
部隊名は「陶瓷」で陶磁器なのでセラミックとかになるかも。英名はそのまま「Porcelan」。
火力優勢学を信奉する三人組。
隊員名も、青磁、白磁、三彩で、チンツー、バイツー、サンサイとか?
外周戦場1または核心戦場の敵1体を選択し、対象と周囲3マス範囲内の敵全員に1000+部隊強度100%分の範囲物理ダメージを与える。
・核心戦場の敵への与ダメージが上昇。
・外周戦場のすべての敵ユニットが死亡すると、自身の与ダメージ上昇。
| Lv | メインダメージ | 追加効果 |
|---|---|---|
| 1 | 1000+100% | – |
| 2 | 1100+105% | – |
| 3 | 1150+115% | 敵3体に命中すると追加コマンドを獲得、1回まで。 |
| 4 | 1200+125% | 敵3体に命中すると追加コマンドを獲得、1回まで。 |
| 5 | 1300+130% | 敵3体に命中すると追加コマンドを獲得、1回まで。 |
| 6 | 1400+140% | 敵3体に命中すると追加コマンドを獲得、2回まで。 |
| 7 | 1450+150% | 敵3体に命中すると追加コマンドを獲得、2回まで。 |
| 8 | 1550+155% | 敵3体に命中すると追加コマンドを獲得、2回まで。 |
| 9 | 1600+165% | 敵3体に命中すると追加コマンドを獲得、2回まで。 |
| 10 | 1750+175% | 敵3体に命中すると追加コマンドを獲得、2回まで。 パラデウスの人型ユニットへの与ダメージ+100% |

コメント