ドールズフロントライン:ニューラルクラウド(少女前线:云图计划 )での人形の育成要素ごとの必要コストをまとめています。
レベル&潜在突破
DGCは資源採集EP08 にて 8900/キー30 (月曜、木曜、日曜は2倍)
作戦EXPは資源採集EP08 にて 8900/キー30 (水曜、土曜、日曜は2倍)
潜在突破キット:守衛(月曜) 射手(火曜) 戦士(水曜) 特殊(木曜) 医師(金曜)
Lv | 作戦EXP | DGC | 潜在突破キット |
---|---|---|---|
1-10 | 2610 | 500 | 白x10 |
11-20 | 7200 | 2000 | 白x10、緑x15 |
21-30 | 13440 | 5000 | 緑x15、青x20 |
31-40 | 30410 | 10000 | 青x15、紫x25 |
41-50 | 54390 | 20000 | 紫x25、橙x30 |
51-60 | 105490 | 120000 | 橙x25、虹x35 |
61-70 | 600000 | - | - |
LV60まで累計 | 213540 | 37500 | 白x20、緑x30、青x35、 紫x50、橙x30 |
LV70まで累計 | 813540 | 157500 | 白x20、緑x30、青x35、 紫x50、橙x55、虹x35 |
レベル上限解放(Lv70)には6-28クリアが必要です。
スキルレベル
スキルEXPは資源採集EP08 にて 800/キー30 (火曜、金曜、日曜は2倍)
スキルコアは工場にて製造 1個/4時間
レベル | スキルEXP | スキルコア | DGC |
---|---|---|---|
2 | 100 | - | 1000 |
3 | 200 | - | 2000 |
4 | 360 | - | 3000 |
5 | 560 | - | 4000 |
6 | 880 | - | 5000 |
7 | 1320 | - | 6000 |
8 | 1920 | 4 | 7000 |
9 | 2680 | 8 | 8000 |
10 | 3600 | 12 | 10000 |
累計 | 11620 | 24 | 46000 |
(※必殺技のスキルレベルはメンタル拡張で上昇)
メンタル拡張
メンタルキットは検索で人形が重複した際に取得。★3:300個、★2:60個、★1:5個
メンタルの欠片は欠片捜索(デイリー約10個取得)か、ショップにてメンタルキットと交換。
等級 | メンタルの 欠片 | 欠片累計 | メンタルキット 初期★1 | メンタルキット 初期★2 | メンタルキット 初期★3 |
---|---|---|---|---|---|
★☆ | 5 | 5 | 25 | - | - |
★★ | 10 | 15 | 75 | - | - |
★★☆ | 25 | 40 | 275 | 125 | - |
★★★ | 40 | 80 | 850 | 600 | - |
★★★☆ | 60 | 140 | 2250 | 1875 | 525 |
★★★★ | 70 | 210 | 4000 | 3625 | 2000 |
★★★★☆ | 90 | 300 | 6250 | 5875 | 4250 |
★★★★★ | 100 | 400 | 8750 | 8375 | 6750 |
算法効率
算法効率の経験値は増幅器(工場で製造)か、算法を消費して得られる。
- 青チップはすべてそのまま効率に変換
- 不要な紫チップと橙1マスチップは破片に分解して、工場で増幅器を生産する
- 橙チップは算法副ステータスの再構築に使用するので残す
消費アイテム | 効率 経験値 | 必要算法 パーツ |
---|---|---|
高周波算法増幅器 | 100 | 10 |
低周波算法増幅器 | 20 | 2 |
消費算法 タイプ | 効率 経験値 | 算法 パーツ |
---|---|---|
橙2マス | 80 | 10 |
橙1マス | 13 | 7 |
紫2マスセット | 15 | 2 |
紫2マス | 7 | 2 |
青 | 3 | – |
効率 | 経験値 | 累計 | 効率 | 経験値 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 100 | 100 | 1.6 | 550 | 1750 |
1.2 | 150 | 250 | 1.7 | 900 | 2650 |
1.3 | 200 | 450 | 1.8 | 1200 | 3850 |
1.4 | 300 | 750 | 1.9 | 1400 | 5250 |
1.5 | 450 | 1200 | 2.0 | 1650 | 6900 |
親密度
親密度は戦闘に参加するか、プレゼントを贈ることで上昇できる。
- 欠片/資源/算法採集ステージの周回で稼ぐのが良い。消費キーの5分の1+宿舎ボーナス(+3)
- プレゼントはランダムギフト(ストアなどで取得)や工場で製造。
- 好きなプレゼントは1.25倍、嫌いなプレゼントは0.75倍の補正がかかる。
プレゼント | 橙 | 紫 | 青 |
---|---|---|---|
好き | 125 | 50 | 20 |
通常 | 100 | 40 | 16 |
嫌い | 75 | 30 | 12 |
レベル | 親密度 | 累計 | 強化 |
---|---|---|---|
2 | 30 | 30 | A1 |
3 | 100 | 130 | |
4 | 180 | 310 | B1 |
5 | 290 | 600 | |
6 | 350 | 950 | C1 |
7 | 470 | 1420 | A2 |
8 | 590 | 2010 | B2 |
9 | 700 | 2710 | C2 |
10 | 1060 | 3770 | A3 |
11 | 1250 | 5020 | B3 |
12 | 1650 | 6670 | C3 |
13 | 2000 | 8670 | A4 |
14 | 2300 | 10970 | B4,C4 |
15 | 2600 | 13570 | A5,B5,C5 |
16 | 3000 | 16570 | D1 |
17 | 3600 | 20170 | D2 |
18 | 4400 | 24570 | D3 |
19 | 5400 | 29970 | D4 |
20 | 6600 | 36570 | D5 |
武装刻印
刻印Ⅲ突破までに刻印突破コアが6個必要。
各段階ごとに必要な素材数
段階 | 刻印突破 コア | メンタル の欠片 | 刻印強化 EXP | DGC |
---|---|---|---|---|
武装刻印Ⅰ | 1 | 20 | - | 50000 |
Lv.1 ~ 10 | - | 20 | 1350 | 27500 |
武装刻印Ⅱ | 2 | 40 | - | 100000 |
Lv.11 ~ 20 | - | 33 | 2900 | 105000 |
武装刻印Ⅲ | 3 | 60 | - | 150000 |
Lv.21 ~ 30 | - | 47 | 5380 | 220000 |
合計 | 6 | 220 | 9630 | 652500 |
累計素材数
段階 | 累計メンタル の欠片 | 累計刻印 強化EXP | 累計DGC |
---|---|---|---|
武装刻印Ⅰ | 20 | 0 | 50000 |
Lv.1 ~ 10 | 40 | 1350 | 77500 |
武装刻印Ⅱ | 80 | 1350 | 177500 |
Lv.11 ~ 20 | 113 | 4250 | 282500 |
武装刻印Ⅲ | 173 | 4250 | 432500 |
Lv.21 ~ 30 | 220 | 9630 | 652500 |
コメント