ドールズフロントライン:ニューラルクラウド(少女前线:云图计划 )のステージクリアに伴う解放要素の一覧です。
解放要素一覧
| STAGE | 推奨戦力値 | カテゴリ | 解放要素 |
| 1-2 | 1150 | システム | 戦術スキル |
| 1-3 | 1200 | システム | ショートカット機能 |
| システム | 潜在能力突破 | ||
| システム | 拡張工程 | ||
| 1-4 | 1250 | システム | デイリー任務 |
| システム | ログイン報酬 | ||
| システム | 補給(ショップ) | ||
| システム | 戦闘2倍速再生 | ||
| オアシス | 貿易所 | ||
| 1-5 | 1300 | システム | 編成:1番サブ |
| 1-6 | 1350 | ステージ | 欠片捜索 |
| 1-7 | 1840 | ステージ | 資源採集 |
| オアシス | DGC銀行設置1 | ||
| 1-9 | 1550 | ステージ | 暗域 |
| 1-10 | 1600 | オアシス | 設置スペース拡張 |
| 1-12 | 1880 | ステージ | 無限捜査 |
| システム | 戦略技術:ロッサム | ||
| 2-1 | 1900 | オアシス | DGC銀行設置2 |
| 2-2 | 1920 | システム | 編成:2番サブ |
| 2-4 | 2000 | システム | 宿舎 |
| 2-6 | 2550 | ステージ | 脆弱性捜査 NA-01 |
| ステージ | 作戦EXP採集 EP03 | ||
| 2-7 | 2750 | ステージ | DGC採集 EP02 |
| ステージ | 潜在能力特訓 EP02 緑 | ||
| 2-8 | 2950 | 宿舎 | 宿舎 部屋3 |
| 2-10 | 3200 | システム | OC |
| システム | 戦術スキル:武装強襲(全弾発射拡張) | ||
| 2-12 | 3400 | システム | 電子対抗 |
| ステージ | DGC採集 EP03 | ||
| 2-13 | 3500 | システム | 編成:3番サブ |
| ステージ | 作戦EXP採集 EP04 | ||
| 2-14 | 3600 | 宿舎 | 宿舎 部屋4 |
| 2-15 | 3700 | システム | 作戦計画 |
| システム | OC:関数をランダムで1つ獲得 | ||
| システム | 戦略技術:キュクロプス | ||
| 3-1 | 3800 | オアシス | 設置スペース拡張 |
| システム | 戦術スキル:武装強襲(FC照射) | ||
| オアシス | DGC銀行設置3 | ||
| 3-2 | 3900 | ステージ | 故障規約 初級 |
| 宿舎 | 宿舎 部屋5 | ||
| 3-4 | 4100 | システム | 算法 |
| ステージ | 算法採集 | ||
| ステージ | 潜在能力特訓 EP03 青 | ||
| 3-5 | 4200 | ステージ | DGC採集 EP04 |
| ステージ | 脆弱性捜査 NA-02 | ||
| 3-6 | 4500 | システム | 工場 |
| ステージ | 作戦EXP採集 EP05 | ||
| 3-7 | 4800 | 工場 | 採掘場レシピ:中位立方データ |
| 3-8 | 5100 | ステージ | DGC採集 EP05 |
| 宿舎 | 宿舎 部屋6 | ||
| システム | OC:現在のキャッシュを全額預け次の層で返却 | ||
| 工場 | 採掘場レシピ:中位三角データ | ||
| 3-9 | 5650 | 工場 | 採掘場レシピ:中位八面データ |
| 3-10 | 6250 | 工場 | 採掘場レシピ:上位立方データ |
| 3-11 | 6850 | ステージ | 潜在能力特訓 EP04 青 |
| 工場 | 採掘場レシピ:上位八面データ | ||
| 3-12 | 7450 | ステージ | 故障規約 上級 |
| ステージ | 中級算法採集 | ||
| 工場 | ギフト工房 | ||
| 工場 | 採掘場レシピ:上位三角データ | ||
| 3-13 | 7850 | ステージ | DGC採集 EP06 |
| 3-15 | 8540 | ステージ | 潜在能力特訓 EP05 紫 |
| システム | 戦略技術:ヘリオス | ||
| 3-2暗域 | 9200 | ステージ | スキルEXP採集 EP02 |
| 3-3暗域 | 13800 | ステージ | スキルEXP採集 EP03 |
| 3-4暗域 | 17900 | ステージ | スキルEXP採集 EP04 |
| 4-1 | 8840 | システム | OC:ボスエリートへの与ダメージ+10% |
| オアシス | DGC銀行設置4 | ||
| 工場 | ギフト工場レシピ:紫プレゼント | ||
| 4-2 | 9140 | ステージ | 作戦EXP採集 EP06 |
| 宿舎 | 宿舎 部屋7 | ||
| 4-4 | 9740 | システム | スキルレベル強化 |
| ステージ | DGC採集 EP07 | ||
| 4-5 | 10600 | ステージ | 脆弱性捜査 NA-03 |
| 工場 | ギフト工場レシピ:橙プレゼント | ||
| 4-7 | 11800 | ステージ | 作戦EXP採集 EP07 |
| 4-8 | 12300 | 工場 | 物資生産ラインレシピ:2セット橙色算法 |
| 4-9 | 12600 | ステージ | 潜在能力特訓 EP06 紫 |
| 4-10 | 12900 | ステージ | DGC採集 EP08 |
| 4-11 | 13450 | ステージ | 上級算法採集 |
| 4-13 | 14600 | ステージ | 作戦EXP採集 EP08 |
| システム | 算法の再構築 | ||
| 工場 | 物資生産ラインレシピ:再構築ジェネレータ | ||
| 工場 | 物資生産ラインレシピ:低周波算法増幅器 | ||
| 工場 | 物資生産ラインレシピ:高周波算法増幅器 | ||
| 4-14 | 14900 | ステージ | 潜在能力特訓 EP07 橙 |
| 工場 | 情報封緘センター | ||
| 工場 | 情報封緘センターレシピ:先端突破キット | ||
| 4-15 | 15200 | ステージ | エニグマブラックホール |
| システム | 戦略技術:エニグマ | ||
| 工場 | 情報封緘センターレシピ:スキルコア | ||
| 工場 | 情報封緘センターレシピ:スキル素材箱 | ||
| 4-2暗域 | 19400 | ステージ | 潜在能力特訓 EP08 橙 |
| ステージ | スキルEXP採集 EP05 | ||
| 4-3暗域 | 23100 | ステージ | スキルEXP採集 EP06 |
| 4-4暗域 | 28800 | ステージ | スキルEXP採集 EP07 |
| 4-5暗域 | 34800 | ステージ | スキルEXP採集 EP08 |
| 5-1 | 16550 | 工場 | 物資生産ラインレシピ:3セット橙色算法-α |
| 5-15 | 27650 | ステージ | 脆弱性捜査 NA-04 |
| 工場 | 物資生産ラインレシピ:算法素材箱-α | ||
| 5-1暗域 | 28400 | システム | 戦略技術:ピエリデス |
資源採集
| ステージ | 解放条件 | 推奨作戦 |
| DGC採集 EP01 | 1-7 | 1840 |
| DGC採集 EP02 | 2-7 | 2750 |
| DGC採集 EP03 | 2-12 | 3400 |
| DGC採集 EP04 | 3-5 | 4200 |
| DGC採集 EP05 | 3-8 | 5100 |
| DGC採集 EP06 | 3-13 | 7850 |
| DGC採集 EP07 | 4-4 | 9740 |
| DGC採集 EP08 | 4-10 | 12900 |
| 作戦EXP採集 EP01 | 1-7 | 1840 |
| 作戦EXP採集 EP03 | 2-6 | 2550 |
| 作戦EXP採集 EP04 | 2-13 | 3500 |
| 作戦EXP採集 EP05 | 3-6 | 4500 |
| 作戦EXP採集 EP06 | 4-2 | 9140 |
| 作戦EXP採集 EP07 | 4-7 | 11800 |
| 作戦EXP採集 EP08 | 4-13 | 14600 |
| 潜在能力特訓 EP01 白 | 1-7 | 1840 |
| 潜在能力特訓 EP02 緑 | 2-7 | 2750 |
| 潜在能力特訓 EP03 青 | 3-4 | 3400 |
| 潜在能力特訓 EP04 青 | 3-11 | 6850 |
| 潜在能力特訓 EP05 紫 | 3-15 | 8540 |
| 潜在能力特訓 EP06 紫 | 4-9 | 12600 |
| 潜在能力特訓 EP07 橙 | 4-14 | 14900 |
| 潜在能力特訓 EP08 橙 | 4-2暗域 | 19400 |
| スキルEXP採集 EP01 | 4-4 | 9740 |
| スキルEXP採集 EP02 | 3-2暗域 | 9200 |
| スキルEXP採集 EP03 | 3-3暗域 | 13800 |
| スキルEXP採集 EP04 | 3-4暗域 | 17900 |
| スキルEXP採集 EP05 | 4-2暗域 | 19400 |
| スキルEXP採集 EP06 | 4-3暗域 | 23100 |
| スキルEXP採集 EP07 | 4-4暗域 | 28800 |
| スキルEXP採集 EP08 | 4-5暗域 | 34800 |


コメント