ドールズフロントライン:ニューラルクラウド(少女前线:云图计划 )の算法に現れる付与ステータスの種類のまとめです。(算法一覧はこちら)
概要
算法チップには、主ステータスと副ステータスがあり、それぞれの付与ステータスによって人形を強化できます。主・副の主な違いは以下の通りです。
- 主ステータスは算法効率で増幅される。(副ステータスには影響しない)
- 副ステータスにはレアリティがある。(白<青<紫<橙)
- 副ステータスは再構築で振り直しが可能。(1マス算法は不可)
- 副ステータスにのみ現れる付与ステータスが数種ある。(被ダメージ減、回避率等)
以下では、主ステータスと副ステータスで現れる付与ステータスの種類について紹介します。特に副ステータスは再構築で強化を煮詰めていくことになるので、どのステータスが現れるのかを把握しておくことをお勧めします。
主ステータスの種類
主ステータスはその算法チップの装備属性(攻撃性、安定性、特異性)ごとに、付与ステータスの種類が明確に分かれます。
例えば、攻撃力/演算力の付与ステータスは、攻撃性算法チップのみに付き、安定性や特異性のチップには付きません。
- 付与ステータスの値は、「算法のレアリティ」で変化します。
- 1マス算法の付与ステータス値は、2マス算法の半分です。
属性 | 付与ステータス | 青 | 紫 | 橙 |
---|---|---|---|---|
攻撃性 | 攻撃力 | 10 | 27 | 54 |
- | - | 12% | ||
演算力 | 10 | 27 | 54 | |
- | - | 12% | ||
物理貫通 | 4 | 10 | 20 | |
- | - | 7.2% | ||
演算貫通 | 4 | 10 | 20 | |
- | - | 7.2% | ||
安定性 | 物理防御力 | 11 | 28 | 56 |
- | - | 7.2% | ||
演算防御力 | 11 | 28 | 56 | |
- | - | 7.2% | ||
最大HP | 360 | 900 | 1800 | |
- | - | 12% | ||
戦闘後回復 | 140 | 360 | 720 | |
特異性 | スキル加速 | - | - | 8% |
会心率 | 1.6% | 4% | 8% | |
会心ダメージ | 3.2% | 8% | 16% | |
治療効果 | 0.8% | 2% | 4% | |
物理防御力 | 11 | 28 | 56 | |
- | - | 7.2% | ||
演算防御力 | 11 | 28 | 56 | |
- | - | 7.2% |
副ステータスの種類
主ステータスと異なり、副ステータスはあまり装備属性に限定されず、各種チップに現れます。
例えば会心率/ダメージなどは、どの装備属性でも現れます。但し、攻撃力/演算力の「割合(%)タイプ」は攻撃性算法チップのみに現れる、といったような細かい区分があるので注意してください。
- 付与ステータスの値は、「副ステータス自身のレアリティ」で変化します。
- 1マス算法の副ステータスは1つのみになりますが、値そのものは2マス算法と共通です。
付与ステータス | 白 | 青 | 紫 | 橙 | 属性限定 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 6 | 9 | 19 | 32 | |
1.4% | 2.1% | 4.3% | 7.2% | 攻撃性のみ | |
演算力 | 6 | 9 | 19 | 32 | |
1.4% | 2.1% | 4.3% | 7.2% | 攻撃性のみ | |
物理防御力 | 6 | 10 | 20 | 33 | |
0.8% | 1.2% | 2.5% | 4.3% | 安定性/特異性のみ | |
演算防御力 | 6 | 10 | 20 | 33 | |
0.6% | 1.0% | 2.0% | 3.3% | 安定性/特異性のみ | |
最大HP | 216 | 324 | 648 | 1080 | |
1.4% | 2.1% | 4.3% | 7.2% | 安定性のみ | |
戦闘後回復 | 86 | 129 | 259 | 432 | |
物理貫通 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
演算貫通 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
会心率 | 0.9% | 1.4% | 2.8% | 4.8% | |
会心ダメージ | 1.9% | 2.8% | 5.7% | 9.6% | |
状態異常抵抗 | 6 | 9 | 18 | 30 | |
与ダメージ増 | 0.7% | 1.1% | 2.3% | 3.9% | 攻撃性のみ |
被ダメージ減 | 0.7% | 1.1% | 2.3% | 3.9% | 安定性のみ |
スキル加速 | 0.9% | 1.4% | 2.8% | 4.8% | 特異性のみ |
治療効果 | 0.4% | 0.7% | 1.4% | 2.4% | 特異性のみ |
回避率 | 0.7% | 1.1% | 2.3% | 3.9% | 特異性のみ |
コメント