アークナイツ大陸版のイベントを基にしたイベントごとの昇進素材ドロップ表です。
●:サイドストーリーイベント(高確率ドロップ)
▲:オムニバスイベント(通常ステージよりかはマシな程度の確率)
塩 | 溶 剤 |
切 削 |
素 子 |
熾 合 |
ゲ ル |
R M |
砥 石 |
マ ン |
コ ル |
装 置 |
ア ケ |
異 鉄 |
エ ス |
糖 源 |
源 岩 |
|
日暮寻路 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
好久不见 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
ニア―ライト[復刻] | ● | ● | ● | |||||||||||||
第11章実装 | ||||||||||||||||
叙拉古人 | ● | ● | ● | |||||||||||||
危機契約#11 | ||||||||||||||||
風雪一過[復刻] | ● | ● | ● | |||||||||||||
照我以火 | ● | ● | ● | |||||||||||||
将進酒[復刻] | ● | ● | ● | |||||||||||||
登临意 | ● | ● | ● | |||||||||||||
春分 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
吾れ先導者[復刻] | ● | ● | ● | |||||||||||||
落叶逐火 | ● | ● | ● | |||||||||||||
危機契約#12 | ||||||||||||||||
第12章実装 | ||||||||||||||||
狂人号[復刻] | ● | ● | ● | |||||||||||||
塩 | 溶 剤 |
切 削 |
素 子 |
熾 合 |
ゲ ル |
R M |
砥 石 |
マ ン |
コ ル |
装 置 |
ア ケ |
異 鉄 |
エ ス |
糖 源 |
源 岩 |
|
イベントのスケジュールについてはこちらもどうぞ。
コメント