ドールズフロントライン2:エクシリウムの成長データ一覧です。
TIPS
- 攻撃力、会心率/ダメージ、(最大HP)を優先。
- 与ダメージ上昇は属性などの条件に適合するものを選択。
- 【~連携】はサポート人形優先。
- 成長データの選択取得で迷う場合は、とりあえずアタッカー(赤)を取っておきましょう。
基本的に効果量はメイン>サブなので、メインを重視した方が良いです。特殊タイプはステ上昇以外の効果を持つので余裕があれば揃えても。
厳密に選定するのはしんどいので「一括装着」を利用しましょう。
リモールディング・パターンのシステムについてはこちらを参照ください。
アタッカー
最大 Lv | ステータス | 効果 | |
---|---|---|---|
メイン | 6 | 攻撃強化 | 攻撃力+3.6% |
玉座粉砕 | ボスへのダメージ+5.5% | ||
単体特化 | 単体ダメージ+5.5% | ||
範囲特化 | 範囲ダメージ+5.5% | ||
サブ | 5 | 水属性強化 | 水属性ダメージ+1.4% |
火属性強化 | 火属性ダメージ+1.4% | ||
氷属性強化 | 氷属性ダメージ+1.4% | ||
電属性強化 | 電属性ダメージ+1.4% | ||
酸属性強化 | 酸属性ダメージ+1.4% | ||
物理強化 | 物理ダメージ+1.4% | ||
強攻姿勢 | アクティブ攻撃のダメージ+1.8% | ||
突撃の構え | ターン外攻撃のダメージ+1.8% | ||
特殊 | 3 | 会心強化 | 会心率+3% |
精鋭狙撃手 | 自身の半径6マス外の敵へのダメージ+1.2% | ||
2 | 体勢追撃 | 体勢崩壊中の敵へのダメージ+1% |
メインは【攻撃強化】【玉座粉砕】を優先で積みましょう。【単体特化】【範囲特化】は人形の攻撃スキルに合せて選択。【会心強化】もできれば拾っておきたい。
サブの与ダメージ上昇タイプは、属性、アクティブ/ターン外をそれぞれ装備者に合ったものを選択します。
アサルト
最大 Lv | ステータス | 効果 | |
---|---|---|---|
メイン | 6 | 重撃強化 | 会心ダメージ+4% |
首刈りの刃 | ボスへの会心ダメージ+5% | ||
単体重撃 | 単体ダメージを与えた時、会心ダメージ+5% | ||
範囲重撃 | 範囲ダメージを与えた時、会心ダメージ+5% | ||
サブ | 5 | 水流重撃 | 水属性ダメージを与えた時、会心ダメージ+1% |
燃焼重撃 | 火属性ダメージを与えた時、会心ダメージ+1% | ||
冷気重撃 | 氷属性ダメージを与えた時、会心ダメージ+1% | ||
電撃重撃 | 電属性ダメージを与えた時、会心ダメージ+1% | ||
酸蝕重撃 | 酸属性ダメージを与えた時、会心ダメージ+1% | ||
物理重撃 | 物理ダメージを与えた時、会心ダメージ+1% | ||
強攻マスタリー | アクティブ攻撃の会心ダメージ+1.8% | ||
突撃マスタリー | ターン外攻撃の会心ダメージ+1.8% | ||
特殊 | 3 | 白刃エリート | 自身の半径3マス内の敵へのダメージ+1.2% |
渇血の刃 | 攻撃時、自身のHPを攻撃力6%分回復する。 | ||
2 | インパクト | 最初にダメージを与えた敵に追加で固定体勢ダメージ2を与える。1ターンに1回のみ発動。 |
メインは【重撃強化】【首狩りの刃】を優先します。【単体重撃】【範囲重撃】は人形の攻撃スキルに合せて選択。
サブは、属性、アクティブ/ターン外をそれぞれ装備者に合ったものを選択します。
優秀な成長データ(メインレベルが高いもの)はアタッカー人形に優先的に割り当てましょう。
サポート
タイプ | 最大 Lv | ステータス | 効果 |
---|---|---|---|
メイン | 6 | 戦意高揚 | 攻撃力と最大HP+1.8% |
回復強化 | 自身の治療効果とシールド付与+5% | ||
攻撃連携 | 味方全員の攻撃力+1%。スタック不可。 | ||
HP連携 | 味方全員の最大HP+1%。スタック不可。 | ||
サブ | 5 | 水流連携 | 味方全員の与水属性ダメージ+0.9%。スタック不可。 |
燃焼連携 | 味方全員の与火属性ダメージ+0.9%。スタック不可。 | ||
冷気連携 | 味方全員の与氷属性ダメージ+0.9%。スタック不可。 | ||
電撃連携 | 味方全員の与電属性ダメージ+0.9%。スタック不可。 | ||
酸蝕連携 | 味方全員の与酸属性ダメージ+0.9%。スタック不可。 | ||
物理連携 | 味方全員の与物理ダメージ+0.9%。スタック不可。 | ||
血刃転換 | 攻撃力が基礎最大HP1%分上昇。 | ||
刃血共鳴 | 最大HPが基礎攻撃力1%分上昇。 | ||
特殊 | 3 | 浄化のお返し | 味方のデバフを解除すると、自身の攻撃力と最大HPが3%上昇。2ターン持続。 |
HPケア | 行動終了時、HPを最大HP1.5%分回復。1ターンに1回まで発動可。 | ||
2 | 体勢ケア | 行動終了時、体勢値を2回復。1ターンに1回まで発動可。 |
メインは【戦意高揚】を優先。
【~連携】タイプはスタックしない(同じステを持つ人形が同時に出撃時)ので注意。サポートのみに持たせるのがベターです。回復役とバッファー役で被るのはやむなし。
サブの【血刃転換】【刃血共鳴】【浄化のお返し】あたりはアタッカーにも持たせたいところ。
タンク
最大 Lv | ステータス | 効果 | |
---|---|---|---|
メイン | 6 | HP強化 | 最大HP+3.6% |
防御強化 | 防御力+3.6% | ||
単体防御 | 被単体ダメージ-5.5% | ||
円形守護 | 被範囲ダメージ-5.5% | ||
サブ | 5 | 水属性耐性 | 被水属性ダメージ-1% |
火属性耐性 | 被火属性ダメージ-1% | ||
氷属性耐性 | 被氷属性ダメージ-1% | ||
電属性耐性 | 被電属性ダメージ-1% | ||
酸属性耐性 | 被酸属性ダメージ-1% | ||
物理抵抗 | 被物理ダメージ-1% | ||
単兵対策 | 自身の半径3マス内に敵が1体のみいる時、被ダメージ-1.4% | ||
突破対策 | 自身の半径3マス内に敵が2体以上いる時、被ダメージ-1.4% | ||
特殊 | 3 | 目には目を | ダメージを受けた時、攻撃側に自身の最大HP6%分の固定ダメージを与える。最大で自身の攻撃力100%分まで。 |
白刃対策 | 自身の半径3マス内の敵から受けるダメージ-0.9% | ||
2 | ボス対策 | ボスから受けるダメージ-0.8% |
メインは【HP強化】を優先。
タンク人形以外は防御系ステは総じて優先度低めです。顕現体のファクターを満たせば良いレベルです。サブステを優先しても良いかも。
成長データ仕様
- 成長データには複数のステータスがランダムで内包。
- 金 > 紫 > 青の3つのレアリティで、高レアほどステータスの合計レベルが高い。
- ステータスはメイン、サブ、特殊の3種あり、それぞれ上限レベルが異なる。
- 必ず1つのメインステを持ち、1~2つのサブ/特殊ステが付く。
- メインステはその成長データのタイプしか発現しません。
- サブ/特殊ステは他のタイプも現れます。
- 顕現体ランク6に必要なファクターの合計レベルは29。
レアリティ | 合計Lv | ステータス 配分 |
---|---|---|
SSR:金 | 6 | 3+3 3+2+1 |
5 | 3+2 3+1+1 | |
SR:紫 | 4 | 2+2 2+1+1 |
3 | 2+1 | |
R:青 | 2 | 1+1 |
コメント
非常に助かります〜!
水属性ダメの倍率が単体ダメの倍率に比べてやけにひくいなぁとおもってたけど
メインとサブの差なのねー