ドールズフロントライン:ニューラルクラウド(少女前线:云图计划 )グローバル版のイベント「境界干渉のディレイチョイス」のイベント任務一覧です。
概要
「演練便覧・収束」任務とシュタゲコラボ「境界干渉のディレイチョイス」任務のまとめです。
演練便覧・収束
「鏡面選択のメンタルピース」は50個入手できます。残り30個はイベントショップで交換できます。
任務 | 鏡面選択の メンタルピース | 報酬アイテム |
---|---|---|
【うーぱ自販機】で報酬を1回交換する | 2 | 基礎検索指令 x3 |
作戦EXPを使用して人形を1回レベルアップ | 2 | 基礎検索指令 x3 |
人形のメンタル拡張を1回行う | 2 | 基礎検索指令 x4 |
人形のメンタル拡張を3回行う | 2 | 特級突破選択箱(小) x20 |
【黒域激闘:狭間】で累計5000スコア達成 | 2 | 基礎検索指令 x5 |
キーを累計100消費 | 3 | うーぱコイン x500 |
キーを累計300消費 | 3 | うーぱコイン x500 |
キーを累計600消費 | 3 | うーぱコイン x500 |
キーを累計900消費 | 3 | 刻印コアの欠片 x5 |
欠片捜索に1回挑戦 | 2 | 基礎検索指令 x5 |
資源採集を1回クリア | 2 | 特級突破選択箱(小) x10 |
資源採集を5回クリア | 2 | 特級突破選択箱(小) x20 |
算法採集を1回クリア | 2 | うーぱコイン x300 |
算法採集を5回クリア | 2 | うーぱコイン x300 |
【メイドカフェ特訓】ステージを累計1回クリア | 2 | 聖霊データ x2000 |
【メイドカフェ特訓】ステージを累計5回クリア | 2 | 刻印コアの欠片 x5 |
算法を累計1回再構築 | 5 | 聖霊データ x1000 |
算法を累計10回再構築 | 5 | 刻印コアの欠片 x5 |
工場で生産力を累計500消費 | 2 | 作戦EXP x7200 |
工場で生産力を累計2000消費 | 2 | 作戦EXP x10800 |
イベント任務
固定任務「執行日程」
任務 | うーぱコイン | 報酬アイテム |
---|---|---|
【境界干渉のディレイチョイス】開催期間中に累計1日ログイン | 100 | ランダム上級ギフト x5 |
【境界干渉のディレイチョイス】開催期間中に累計3日ログイン | 100 | ランダム上級ギフト x5 |
【境界干渉のディレイチョイス】開催期間中に累計6日ログイン | 100 | ランダム上級ギフト x5 |
【境界干渉のディレイチョイス】開催期間中に累計10日ログイン | 100 | ランダム上級ギフト x5 |
【境界干渉のディレイチョイス】開催期間中に累計16日ログイン | 100 | ランダム上級ギフト x5 |
【うーぱ販売機】でうーぱコインを累計3000消費 | 500 | メンタルの欠片 x2 |
【うーぱ販売機】でうーぱコインを累計10000消費 | 500 | メンタルの欠片 x2 |
【うーぱ販売機】でうーぱコインを累計20000消費 | 500 | メンタルの欠片 x2 |
【うーぱ販売機】でうーぱコインを累計35000消費 | 500 | メンタルの欠片 x2 |
【うーぱ販売機】でうーぱコインを累計50000消費 | 500 | メンタルの欠片 x2 |
【メイドカフェ特訓】を累計2回クリア | 200 | メンタルの欠片 x3 |
【メイドカフェ特訓】を累計10回クリア | 200 | メンタルの欠片 x3 |
【メイドカフェ特訓】を累計20回クリア | 300 | メンタルの欠片 x3 |
【メイドカフェ特訓】を累計35回クリア | 300 | メンタルの欠片 x3 |
【メイドカフェ特訓】を累計50回クリア | 300 | メンタルの欠片 x3 |
【世界線探知】ステージの挑戦任務を累計3個達成 | 150 | 刻印コアの欠片 x5 |
【世界線探知】ステージの挑戦任務を累計6個達成 | 150 | 刻印コアの欠片 x5 |
【世界線探知】ステージの挑戦任務を累計9個達成 | 150 | 刻印コアの欠片 x5 |
【世界線探知】ステージの挑戦任務を累計12個達成 | 150 | 刻印コアの欠片 x5 |
【世界線探知】ステージの挑戦任務を累計15個達成 | 150 | 刻印コアの欠片 x5 |
【世界線探知】標準B STAGE1クリア | 50 | 作戦EXP x7200 |
【世界線探知】標準B2 STAGE2クリア | 50 | DGC x10000 |
【世界線探知】標準B2 STAGE3クリア | 50 | 作戦EXP x7200 |
【世界線探知】標準A STAGE3クリア | 50 | DGC x10000 |
【世界線探知】標準A1 STAGE0クリア | 50 | 作戦EXP x7200 |
【世界線探知】標準A0 STAGE4クリア | 50 | DGC x10000 |
【世界線探知】難関B STAGE1クリア | 50 | 刻印強化EXP x200 |
【世界線探知】難関B2 STAGE2クリア | 50 | 刻印強化EXP x200 |
【世界線探知】難関B2 STAGE3クリア | 50 | 刻印強化EXP x200 |
【世界線探知】難関A STAGE3クリア | 50 | 刻印強化EXP x300 |
【世界線探知】難関A1 STAGE0クリア | 50 | 刻印強化EXP x300 |
【世界線探知】難関A0 STAGE4クリア | 50 | 刻印強化EXP x300 |
【境界干渉のディレイチョイス】開催期間中にキーを累計200消費 | 500 | 再構築ジェネレータ x2 |
【境界干渉のディレイチョイス】開催期間中にキーを累計1000消費 | 500 | 再構築ジェネレータ x2 |
【境界干渉のディレイチョイス】開催期間中にキーを累計2500消費 | 500 | 再構築ジェネレータ x2 |
【境界干渉のディレイチョイス】開催期間中にキーを累計4000消費 | 500 | 再構築ジェネレータ x2 |
【境界干渉のディレイチョイス】開催期間中にキーを累計6000消費 | 500 | 再構築ジェネレータ x2 |
【委任戦役】出撃モードでモジュールを累計5使用 | 100 | 聖霊データ x500 |
【委任戦役】出撃モードでモジュールを累計15使用 | 100 | 聖霊データ x500 |
【委任戦役】出撃モードでモジュールを累計40使用 | 100 | 聖霊データ x500 |
【委任戦役】出撃モードでモジュールを累計80使用 | 100 | 聖霊データ x500 |
【委任戦役】出撃モードの一度の戦役でうーぱコインを200獲得 | 300 | 聖霊データ x1000 |
【委任戦役】出撃モードの一度の戦役でうーぱコインを350獲得 | 300 | 聖霊データ x1000 |
【委任戦役】出撃モードの一度の戦役でうーぱコインを500獲得 | 300 | 聖霊データ x1000 |
【委任戦役】出撃モードで難易度04をクリア | 150 | 顕現聖令 x5 |
【委任戦役】出撃モードで難易度05をクリア | 150 | 顕現聖令 x5 |
【委任戦役】ランキングモードで難易度01をクリア | 150 | 顕現聖令 x5 |
【委任戦役】ランキングモードで難易度03をクリア | 150 | 顕現聖令 x5 |
【委任戦役】ランキングモードで難易度05をクリア | 150 | 刻印コアの欠片 x5 |
【黒域激闘】で累計10000スコア到達 | 200 | 顕現聖令 x2 |
【黒域激闘】で累計30000スコア到達 | 200 | 顕現聖令 x2 |
【黒域激闘】で累計70000スコア到達 | 200 | 顕現聖令 x3 |
【黒域激闘】で累計110000スコア到達 | 200 | 顕現聖令 x3 |
【黒域激闘】で累計160000スコア到達 | 200 | アイコンフレーム x1 |
うーぱコイン合計 | 11200 | – |
デイリー任務「巡廻リスト」
デイリー任務は初期4件あり、以後毎日2件追加されます。最大8件まで保持できます。
任務報酬は共通で「うーぱコイン x300」です。
35日間全72件で、うーぱコインを21600入手できます。
コラボイベント「境界干渉のディレイチョイス」については以下の記事を参照してください。
コメント
【黒域激闘】の任務ですが、累計10000スコア到達以降のスコア数が違ってる感じです
ご指摘ありがとうございます。
修正致しました。