ドールズフロントライン:ニューラルクラウド(少女前线:云图计划 ) 聖霊スキルの一覧です。
概要
聖霊の共通スキル及び専属スキルの一覧です。
聖霊についてのシステム解説は以下の記事を参照してください。
共通スキル
名称 | 効果 |
---|---|
万象 | 最大HP+(2.4%/3.6%/4.8%/6%) |
膺懲 | 攻撃力と演算力+(2.4%/3.6%/4.8%/6%) |
庇護 | 物理/演算防御力+(2.4%/3.6%/4.8%/6%) |
破鋭 | 物理/演算貫通+(4%/6%/8%/10%) |
戮禍 | 会心率+(2.4%/3.6%/4.8%/6%) |
誅邪 | 会心ダメージ+(4.8%/7.2%/9.6%/12%) |
急弑 | 攻撃速度+(6/9/12/15) |
瞬影 | 回避率+(4.8%/7.2%/9.6%/12%) |
巧悟 | スキル加速+(4%/6%/8%/10%) |
復蘇 | 治療効果+(4.8%/7.2%/9.6%/12%) |
摧朽 | 与ダメージ増+(2%/3%/4%/5%) |
聖祐 | 被ダメージ減-(2%/3%/4%/5%) |
断罪 | 通常攻撃ダメージ+(1.8%/2.4%/3%/3.6%) |
震怒 | 必殺技ダメージ+(1.8%/2.4%/3%/3.6%) |
逐燿 | オートスキルダメージ+(1.8%/2.4%/3%/3.6%) |
甘澤 | 通常攻撃HP吸収+(4%/6%/8%/10%) |
専属スキル
リヴェレンス
スキル | 効果 |
---|---|
聖崇焔罰・懲戒 | 燃解状態の敵ユニットの被ダメージ+(4%/6%/8%/10%) |
聖崇焔罰・罪償 | 味方が燃解状態を付与すると、(7.5%/10%/12.5%/15%)の確率でさらに燃解を1スタック付与する。 |
聖崇焔罰・絶刑 | 燃解状態の敵ユニットが死亡すると爆発し、周囲1グリッド内のユニットに味方人形の最大演算力(75%/100%/125%/150%)分の演算ダメージを与える。 |
全弾発射・旋襲 | 【戦術スキル「全弾発射」更新】 選択した範囲内の敵に味方最大演算力(120%/160%/200%/240%)分の演算ダメージを与え、1秒間眩暈にさせる。同時に燃解を(2/3/4/5)スタック付与する。 |
フェイス
スキル | 効果 |
---|---|
虔信の昴・堅振 | 必殺技を発動した人形の攻撃力と演算力+(4%/6%/8%/10%)。3秒間持続。 |
虔信の昴・聖霊 | 必殺技発動後、即座に必殺技ゲージ5%を返還。 |
虔信の昴・熱意 | 必殺技発動後、必殺技CDを(1/1.4/1.7/2)秒短縮。 |
衛星攻撃・聖裁 | 【戦術スキル「衛星攻撃」更新】 HPが最も低い敵に、味方最大演算力(75%/100%/125%/150%)分の演算ダメージを与える。対象の被必殺技ダメージ+(15%/20%/25%/30%)、3.5秒間持続。 |
ホープ
スキル | 効果 |
---|---|
祈望召霊・繁茂 | 召喚物の攻撃力/演算力/最大HP+(2%/4%/6%/8%)。 |
祈望召霊・殉道 | フィールド上の召喚物が倒れるごとに、最大攻撃力か演算力の人形の会心率+(1.5%/2%/2.5%/3%)、会心ダメージ+(3%/4%/5%/6%)。4秒間持続。スタック可能だが持続時間は更新しない。 |
祈望召霊・終焉 | 味方が4回召喚すると、残りHPが最も低いユニットに味方の最大演算力(150%/200%/250%/300%)分の演算ダメージを与える。 |
上昇気流・幻眩 | 【戦術スキル「上昇気流」更新】 選択した対象の行動を中断し、対象を3秒間吹き上げる。その間は対象として選択されない。敵を選んだ場合、着地後2秒間眩暈状態になる。 対象近くに聖霊を2体召喚して戦闘に参加させる。聖霊は最大演算力の味方の最大HP30%分、攻撃力と演算力(7.5%/10%/12.5%/15%)分を継承する。 |
ラヴ
スキル | 効果 |
---|---|
慈愛の祐・恩寵 | 味方人形の回避率(8%/7%/6%/5%)ごとに攻撃力/演算力+1%。上限10%。 |
慈愛の祐・聖賜 | 5回回避すると、現在HPが最も低い敵ユニットに物理ダメージと演算ダメージ(75%/100%/125%/150%)分をそれぞれ1回与える。 |
慈愛の祐・懸光 | 敵のダメージが一回で最大HP30%分を超えた場合、味方人形は1%の基本確率で受けるダメージを1にする。人形の回避率が高いほど確率は上昇する。最大で(45%/50%/55%/60%)。戦闘中に人形ごとに(1/2/3/4)回まで発動できる。 |
チャージ・逆輝 | 【戦術スキル「チャージ」更新】 敵1体を選択し、対象のオートスキルの充填-(30%/40%/50%/60%)。対象の次のスキルが回避可能になる。回避率は各ユニットに依存。スキル発動中の敵に効果はない。 |
コメント